应用场景
大户贸易计量
小区考核/校对
用户价值
高计量精度
高一致性及长期稳定性
使用便捷, 维护更方便
数据直接采集, 更安全
执行标准 | GB/T778-2018 JJG162-2009 | ||||||||
流动方向 | 正/反/净流量 | ||||||||
量程比 | R160/250/400(可选) | ||||||||
精度等级 | 1级/2级(可选) | ||||||||
公称口径(mm) | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
公称流量(m3/h) | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
压损等级 | ∆P40 | ||||||||
温度等级 | T50 | ||||||||
耐压等级 | 1.6MPa(特殊需求可定制) | ||||||||
电导率范围 | ≥20μS/cm | ||||||||
信号输出 | 4-20mA、脉冲 | ||||||||
通讯输出 | 无输出/RS485/TTL/lora/NBIOT/蓝牙(可选) | ||||||||
协议类型 | CJT188协议、MODBUS协议、HART协议、PROFIBUS-DP协议(可选) | ||||||||
电源类型 | DC3.6V锂电池 | ||||||||
流动剖面等级 | U10,D5 | ||||||||
电磁兼容性等级 | E2级 | ||||||||
链接方式 | 法兰链接,GB/T9119-2010 | ||||||||
防护等级 | IP68 | ||||||||
环境温度 | -10℃~+75℃ | ||||||||
相对湿度 | 5%~95% | ||||||||
安装方式 | 水平/竖直 | ||||||||
电极材料 | 316L | ||||||||
壳体材质 | 碳钢/不锈钢(可选) | ||||||||
接地方式 | 有无接地/接地环/接地电极(可选) |
青天特克
微信号二维码
线上
抖音号
物联网
平台演示二维码